Handy-Netze | |||||
Allgemeines |
|||||
2G | 2G/GSM/Edge | Handynetz, Anzeige groß E | |||
3G | 3G/UTMS | Anzeige groß H | Universal Mobile Telecommunications System | schnelles Netz für Internet-Anwendungen | Übertragungsraten bis 384 KBit/s. |
HSDPA | auch 3.5G oder 3G+, High Speed Downlink Packet Access. | Mobiles Internet hoher Geschwindigkeit. | 7,2 MBit/s | ||
4G | LTE 800 (4G)-Netz | Datenübertragung bis 300 MBit/s. | |||
LTE 1800 (4G)-Netz | |||||
LAA-Technik | Soll LTE-Netz entlasten | Benutzt das 5-GHz-band der WLAN-Router | LBT: Listen before talk, erst senden, wenn der Kanal frei ist. | ||
5G | Anbieter: Telekom, Vodafone, Telefonica, 1&1 Drillisch | 3,5GHz: kommt schwer in Häuser 700 MHz: langsamer, große Reichweite | |||
CDMA | Code Division Multiple Access | Wichtiger Mobilfunkstandard | Hauptproduzent: Qualkom | ||
GSM | Global System for Mobile | Wichtiger Mobilfunkstandard | |||
Teil von |
Handy | Telefon | Datenübertragung: Hardware | ||
Quellen | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.09.2024 11:55