zurück | Prozessoren | ||||||||
Hersteller | Name | Kerne | Sockel | Leiterbreite | L2-Cache | L3-Cache | Takt | Features | |
Intel | Sandy-Bridge: Core i7 990X 3,47 GHz | 6 | LGA1366 | 32 nm | 6 x 512 KB | 12 MB | 3.73 GHz | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2 | |
Ivy Brigde | 22 nm | neue Prozessorgeneration | |||||||
Core i7 3930K 6x 3.20GHz So 2011 | 6 | LGA2011 | 32 nm | 6x256kB | 15MB | 3,3 GHz | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Core i7-Extreme Edition 3960X | 6 | LGA2011 | 32 nm | 6x256kB | 15MB | 3,3 GHz | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel Anti-Theft Technology. | Prozessorgestützte Diebstahlsicherung | Durch ein Interset-Signal wird der Prozessorstart blockiert. | Die Blockade kann auch ausgelöst werden, wenn das System innerhalb einer bestimmten Zeit keine Internetverbindung aufbaut. | ||||||
AMD | Phenom II X6 1100T 3,3 GHz | 6 | AM3 | 45 nm | 6 x 512 KB | 6 MB | 3.3 GHz | HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization, Streaming SIMD Extensions 4 | Trinity | 22 nm | neue Prozessorgeneration |
ARM | Advanced RISK Machines | Prozessorarchitektur für Handys, speziell Smartphones | |||||||
PAE | Physical Adress Extension | 32-Bit-Prozessoren können nur auf 4 GB Kernspeicher zugreifen. Mit PAE wird dies erweitert. | |||||||
Flynn | Klassifikation der Rechnerarchitektur | SISD | Single instruction, single data | traditionelle Rechner, sequentielle Arbeitsweise | SIMD | Single instruction, multiple data | Array-Prozessoren, Vektor-Prozessoren | MISD | multiple instruction, single data | Selten, z.B. Schachcomputer | MIMD | multiple instruction, multiple data | Multiprozessor - Systeme, die mehrere Datenströme verarbeiten können |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 04.01.2013 6:55