Collaboration Services | |||||
Allgemeines |
Collaboration Services ermöglichen IT-basierte Teamarbeit durch Telefon- und Videokonferenzen, File Sharing, Cloud-Dienste und Issue Tracking. | ||||
Video - Konferenz | Cisco Webex Teams BlueVision | Microsoft Teams | |||
GoVirtual | |||||
Ermöglicht die Kommunikation über Kanäle für Gruppendiskussionen. Private Mitteilungen, Datei-Sharing. | |||||
BlueVision |
Von | Videokonferenzen. | Wird z.B. für Tumorkonferenzen genutzt. | ||
Dabei können Röntgenbilder und mikroskopische Bilder gemeinsam übertragen und besprochen werden. | Der Organisator des Meetings entscheidet, was angesehen wird. Will ein Teilnehmer etwas anderes sehen, muss er den Organisator ansprechen. | ||||
Speicherplatz im Internet vergleichbar einer Netzwerkplatte. Daten überall verfügbar, wo ein Internetzugang besteht. | |||||
Der Bildschirm des Rechners kann von entfernten Personen gesehen und bedient werden. | Maus- und Tastenfunktion werden übertragen. | ||||
open source Diskussionsplattform | |||||
most advanced email group service on the Internet. | |||||
Issue Tracking |
Ein Team setzt sich Ziele und verteilt Aufgaben zur Erreichung des Ziels. | Durch Issue Tracking werden Aufgaben und Termine überwacht. | |||
Projekt-Organisation, File Sharing, beliebige Endgeräte | |||||
Dokumentenmanagement | |||||
Teil von |
IT-Anwendungen | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.02.2016 23:23