GIMP: Auswahl - Farbe |
|||
Allgemeines |
Die Auswahl kann in verschieden Farben dargestellt werden. | ||
Rechteck | Hier wurde eine Rechteck-Auswahl erzeugt. Zum Belegung mit einer Farbe: Rechtsklick. |
||
Auswahl | Aus dem Menü wählen wir "Farben" -> "Einfärben" |
||
Farbwahl | Eine vorgeschlagene Farbe wählen oder "Benutzerdefinierte Farbe" |
||
Benutzerdefinierte Farbe | "Benutzerdefinierte Farbe": hier kann man selbst eine Farbe kreieren. |
||
Ergebnis | Das neue Rechtech hat jetzt die gewünschte Farbe. |
||
Impressum Zuletzt geändert am 06.01.2016 12:23