| zurück Home | ÜK.: Myriadopoda Tausendfüßler | |||||||
| Allgemeines | 10 cm langer Riesentausendfüßler aus Thailand![]() | |||||||
| Chilopoda, Hundertfüßer | 3.000 Arten | |||||||
| Scutigeromorpha | Spinnenläufer – Scutigeridae | Spinnenläufer, Spinnenassel) – Scutigera coleo ptrata | ||||||
| Pleurostigmophora | Lithobiomorpha | Henicopidae | Lamyctes fulvicornis | |||||
| Steinläufer – Lithobiidae | Eupolybothrus, Lithobius | |||||||
| Craterostigmomorpha | Craterostigmus tasmanianus | |||||||
| Epimorpha | Riesenläufer – Scolopendromorpha | Cryptopidae | Cryptops anomalans, Cryptops hortensis, Cryptops parisi | |||||
| Scolopendridae |
| |||||||
| Erdläufer – Geophilomorpha | Dignathodontidae |
| ||||||
| Himantariidae | Geophilidae | Pachymerium, Geophilus, Clinopodus, Brachygeophilus, Necrophloeophagus | ||||||
| Schendylidae | Schendyla nemorensis | |||||||
| Progoneata | Symphyla, Zwergfüßer | |||||||
| Dignatha | Pauropoda, Wenigfüßer | |||||||
| K.: Diplopoda, Doppelfüßer Cylindroiulus caeruleocinctus, Gemeiner Feldschnurfüßer Bildquelle: Darkone, via Wikimedia Commons |
Penicillata | Pinselfüßer - Polyxenida | Pinselfüßer - Polyxenidae | Polyxenus lagurus | ||||
| Chilognatha | Pentazonia | Rolltausendfüßer - Glomerida | Saftkugler - Glomeridae | Geoglomeris subterranea, Zweireihen-Saftkugler (Glomeris pustulata) Schrägstreifiger Saftkugler (Glomeris hexastica) Gerandeter Saftkugler (Glomeris marginata) Bunter Saftkugler (Glomeris conspersa) Glomeris undulata | ||||
| Glomeridellidae | Glomeridella germanica | |||||||
| Trachysphaeridae | Tachysphaera costata | |||||||
| Helminthomorpha | Saugfüßer - Polyzoniida | Polyzoniidae | Polyzonium germanica | |||||
| Samenfüßer - Chordeumatida | Craspedosomatidae | Craspodosoma rawlinsii, Rhymogona alemannica | ||||||
| Chordeumatidae | Melogona voigti, Melogona gallica, Chordeuma sylvestre, Mycogona germanica | |||||||
| O.: Schnurfüßer - Julida | Julidae | Schwarzer Schnurfüßer (Tachypodoiulus niger), Sandschnurfüßer (Ommatoiulus sabulosus), Julus, Pachypodoiulus, Ophyiulus, Leptoiulus, Xestoiulus, Unciger, Enantiulus, Allajulus, Kryphioiulus, Cylindroiulus, Gepunkteter Schnurfüsser (Cylindroiulus punctatus) Megaphyllum, Brachyiulus | ||||||
| Blaniulidae | Blaniulus guttulatus: Larven befallen Erdbeerfrüchte, Boreoiulus, Archiboreoiulus, Nemasoma, Proteroiulus, Choneiulus, Nopoiulus | |||||||
| Bandfüßer - Polydesmida | Polydesmidae | Brachydesmus superus, Rotbrauner Bandfüßer (Polydesmus angustus), Propolydesmus | ||||||
| Macrosternodesmidae | Macrosternodesmus, Ophiodesmus | |||||||
| Paradoxosomatidae | Oxidus, Strongylosoma | |||||||
| O.: Glomeridesmida?? | ||||||||
Teil von |
Arthropoda | Ecdysozoa Häutungstiere | ||||||
Impressum Zuletzt geändert am 18.12.2021 13:53