| zurück Home | Familie: Chrysomelinae, Blattkäferartige | Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) Bildquelle: Scott Bauer, USDA ARS, Public domain, via Wikimedia Commons | |||||||||
| Allgemeines | Wikispecies 2025 | ||||||||||
| Aeneolucentia | Aesernoides | Agasta | Ageniosa | ||||||||
| Agrosteella | Agrosteomela | Alfius | Algoala | ||||||||
| Ambrostoma | Antongilitis | Aphilon | Apterocuris | ||||||||
| Araucanomela | Asiparopsis | Ateratocerus | Barymela | ||||||||
| Barymelina | Basilewskyanella | Blaptea | Caccomolpus | ||||||||
| Cadiz | Callidemum | Calligrapha | Calomela | ||||||||
| Camerounia | Canobolas | Centroscelis | Ceralces | ||||||||
| Chalcolampra | Chalcomela | Chilenomela | |||||||||
| Chrysomela | Rotsaum-Blattkäfer (Chrysomela sanguinolenta) Pappelblattkäfer (Melasoma populi) Gefleckter Weidenblattkäfer (Melasoma vigintipunctata) | ||||||||||
| Chrysolina | Prächtiger Blattkäfer (Chrysolina fastuosa) | Chrysolina sturmi | Himmelblauer Blattkäfer (Chrysolina coerulans) Bildquelle: entomart, Jeffdelonge via Wikimedia commons | ||||||||
| Colaphellus | Colaphinus | Colaspidema | Cosmogramma | ||||||||
| Crosita | Cryptostetha | Cuprasoroides | Cyclonoda | ||||||||
| Cyrtonastes | Cyrtonus | Cystocnemis | Desmogramma | ||||||||
| Desmogrammella | Deuterocampta | Diacosma | Dicranosterna | ||||||||
| Dinahia | Doryphora | Dorysterna | Elytroatra | ||||||||
| Elytrosphaera | Entomoscelis | Ethomela | Eugastromela | ||||||||
| Eugonycha | Eulina | Euparochia | Euryceraea | ||||||||
| Eustilodes | Ewanius | Falsocolaphellus | Faex | ||||||||
| Fasta | Gasterantrodes | Gastrolina | Gastrolinoides | ||||||||
| Gastrophysa | Knöterichblattkäfer (Gastrophysa polygoni) Grüner Sauerampferkäfer (Gastrophysa viridula) | ||||||||||
| Gavirga | Geomela | Gibbiomela | |||||||||
| Gonioctena | Gonioctena olivacea Veränderlicher Weidenblattkäfer (Phytodecta viminalis) | ||||||||||
| Grammicomela | Grammodesma | Grammomades | Henicotherus | ||||||||
| Hispostoma | Humba | Hydrothassa | Hysmatodon | ||||||||
| Iscadida | Isostilodes | Jermaniella | Johannica | Jolivetia | Labidomera | Lamprolina | |||||
| Leioplacis | Leptinotarsa | Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) | Kartoffelkäfer, (Leptinotarsa decemlineata)![]() | ||||||||
| Leucocera | Limenta | Linographa | Lioplacis | Lycaria | |||||||
| Machomena | Maurodus | Mesoplatys | Metastyla | Microtheca | |||||||
| Monocampta | Nanomela | Neophaedon | Novacastria | Odontoedon | |||||||
| Oidosoma | Oomela | Oreina | Pestwurz-Blattkäfer (Oreina cacaliae) | ||||||||
| Oreomela | Oreothassa | Palaeomela | Palimbola | Pandona | |||||||
| Parambrostoma | Parastilodes | Paropsides | Paropsimorpha | Paropsis | |||||||
| Paropsisterna | Pataya | Peltoschema | Periscapta | Phaedon | |||||||
| Phaedonia | Philhydronopa | Phola | Phratora | Phyllocharis | |||||||
| Pixis | Plagiodera | Breiter Weidenblattkäfer (Plagiodera versicolora) | |||||||||
| Plagiomada | Plagiosterna | Planagetes | Platymela | Platyphora | Podostilodes | Poropteromela | |||||
| Potaninia | Prasocuris | Promechus | Proseicela | Pterodunga | Pubistilodes | Rhaebosterna | |||||
| Rudebeckiana | Sclerophaedon | Sphaeratrix | Sphaerolina | Sphaerotritoma | Sternoplatys | Stilodes | |||||
| Strichosa | Strumatophyma | Suinzona | Taipinus | Timarcha | Tatzenkäfer (Timarcha tenebricosa)
Bläulichvioletter Tatzenkäfer (Timarcha goettingensis) | ||||||
| Timarchida | Timarchomima | Timarchosoma | Tinosis | Trachymela | Trichomela | Tritaenia | |||||
| Trochalonota | Xenomela | Yunnaedon | Zeaphilon | Zira | |||||||
| Teil von | Blattkäferartige | Käfer | |||||||||
| Quellen | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 12.10.2025 19:07