zurück Home | TO.: Scarabaeiformia | ||||
Allgemeines | TO.: Scarabaeiformia | ÜF.: Scarabaeoidea | |||
F.: Lucanidae, Schröter | Lucanus, Hirschkäfer | Sinodendron cylindricum, Kopfhornschröter
Bildquelle: Siga / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | |||
F.: Passalidae, Zuckerkäfer | |||||
F.: Trogidae, Erdkäfer | |||||
F.: Glaresidae | |||||
F.: Pleocomidae | |||||
F.: Diphyllostomatidae | |||||
F.: Geotrupidae, Mistkäfer | |||||
F.: Bolboceratidae | |||||
F.: Belohinidae | |||||
F.: Ochodaeidae | |||||
F.: Ceratocanthidae | UF: Rosenkäfer (Cetoniinae) 2018: UF der Familie Scarabaeidae | Osmoderma | Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer Von Siga - photo made by myself, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1656271 | ||
F.: Hybosoridae | |||||
F.: Glaphyridae | |||||
F.: Scarabaeidae, Blatthornkäfer | UF.: Aphodiinae | Gefleckter Dungkäfer (Aphodius distinctus), Gemeiner Dungkäfer (Aphodius fimetarius) | |||
UF.:Scarabaeinae |
| ||||
UF.:Pachypodinae | |||||
UF.:Orphninae | |||||
UF.:Allidiostomatinae | |||||
UF.:Dynamopodinae | |||||
UF.:Aclopinae | |||||
UF.:Euchirinae | |||||
UF.:Phaenomeridinae | |||||
UF.:Melolonthinae, Maikäferartige |
| ||||
UF.:Rutelinae | Japankäfer, Popillia japonica Bildquelle: Joseph Berger, Bugwood.org via Wikimedia commons | ||||
UF.:Riesenkäfer |
| ||||
UF.:Rosenkäfer | |||||
UF.:Valginae | |||||
Teil von | Käfer |
Impressum Zuletzt geändert am 06.08.2020 21:42