zurück Home | Subtribus Carduinae | |||||||
allgemeines | ||||||||
Alfredia | ||||||||
Amphoricarpos | Amphoricarpos neumayerianus | |||||||
Ancathia | Ancathia igniaria | |||||||
Kletten Arctium | ||||||||
Berardia | Berardie Berardia lanuginosa, | |||||||
Ringdisteln Carduus | ||||||||
Chardinia | ||||||||
Kratzdisteln Cirsium | ||||||||
Cousinia | ||||||||
Artischocken Cynara | ||||||||
Dolomiaea | ||||||||
Milchfleckdisteln Galactites | Milchfleckdistel Galactites tomentosus, | |||||||
Subtribus Carduinae | Hypacanthium, | |||||||
Silberscharten Jurinea | Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides, Weiche Silberscharte Jurinea mollis, | |||||||
Lamyropappus | Lamyropappus shacaptaricus, | |||||||
Lamyropsis | Lamyropsis cynaroides, | |||||||
Notobasis | Notobasis syriaca, | |||||||
Olgaea | ||||||||
Eselsdisteln Onopordum | Onopordum_acanthium, gewöhnliche Eselsdiesel | |||||||
Picnomon | Picnomon acarna, | |||||||
Polytaxis | ||||||||
Elfenbeindisteln Ptilostemon | Elfenbeindistel Ptilostemon afer, Ptilostemon chamaepeuce, Ptilostemon stellatus, | |||||||
Alpenscharten Saussurea | ||||||||
Schmalhausenia | Schmalhausenia nidulans, | |||||||
Siebera | ||||||||
Mariendisteln Silybum | ||||||||
Staehelina | Staehelina fruticosa, Staehelina petiolata, | |||||||
Synurus | Synurus deltoides, | |||||||
Syreitschikovia | ||||||||
Tyrimnus | Tyrimnus leucographus, | |||||||
Spreublumen Xeranthemum | ||||||||
Teil von |
UF.: Carduoideae | F.: Asteraceae | Asteriden II (campanulids) | O.: Asterales | UK.: Eudikotyledonen |
Impressum Zuletzt geändert am 13.05.2024 19:22