zurück Home | F.: Rutaceae, Rautengewächse | |||||||
allgemeines | ||||||||
UF.: Aurantioideae | Tribus Citreae | Aegle | Bengalische Quitte, Bel, Aegle marmelos | |||||
Aeglopsis | ||||||||
Afraegle | ||||||||
Atalantia | ||||||||
Balsamocitrus | ||||||||
Bergera: Currybaum (Bergera koenigii) | ||||||||
Burkillanthus: Burkillanthus malaccensis | ||||||||
Citropsis | ||||||||
Zitruspflanzen (Citrus) | Citrus aurantium Pomeranze Bildquelle: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen über Wikipedia commons | |||||||
Clymenia | ||||||||
Eremocitrus: Australische Wüstenlimette (Eremocitrus glauca) | ||||||||
Feroniella | ||||||||
Kumquats (Fortunella) | Malaiische Kumquat, Citrus swinglei Bildquelle: Bernhard Voß / Copyrighted free use über Wikimedia commons | |||||||
Limnocitrus: Limnocitrus littoralis | ||||||||
Limonia: Indischer Holzapfel (Limonia acidissima) | ||||||||
Luvunga | ||||||||
Merope: Merope angulata | ||||||||
Merrillia: Merrillia caloxylon | ||||||||
Microcitrus | ||||||||
Monanthocitrus | ||||||||
Orangenrauten | ||||||||
Naringi: Naringi crenulata | ||||||||
Oxanthera | ||||||||
Pamburus: Pamburus missionis | ||||||||
Paramignya | ||||||||
Pleiospermium | ||||||||
Poncirus | ||||||||
Severinia | ||||||||
Swinglea: Swinglea glutinosa | ||||||||
Triphasia: Triphasia trifolia | ||||||||
Wenzelia | ||||||||
Tribus Clauseneae | ||||||||
Bergera | ||||||||
Clausena | ||||||||
Glycosmis | ||||||||
Micromelum | ||||||||
UF: Dictyolomatoideae | Dictyoloma | |||||||
UF: Flindersioideae | Chloroxylon | |||||||
Flindersia | ||||||||
UF: Rutoideae | Tribus Ruteae | Boenninghausenia: Boenninghausenia albiflora | ||||||
Cneoridium: Cneoridium dumosum | ||||||||
Haplophyllum | ||||||||
Psilopeganum: Psilopeganum sinense | ||||||||
Rauten Ruta | ||||||||
Thamnosma | ||||||||
UF: Spathelioideae | Bottegoa:Bottegoa insignis | |||||||
Cedrelopsis | ||||||||
Cneorum | ||||||||
Zwergölbaum Cneorum tricoccon | ||||||||
Cneorum trimerum | ||||||||
Dictyoloma: Dictyoloma peruvianum | ||||||||
Harrisonia | ||||||||
Ptaeroxylon: Ptaeroxylon obliquum | ||||||||
Spathelia | ||||||||
UF: Toddalioideae | Tribus Boronieae | Acradenia | ||||||
Asterolasia | ||||||||
Korallenrauten | ||||||||
Chorilaena: Chorilaena quercifolia | ||||||||
Correa | ||||||||
Crowea | ||||||||
Diplolaena | ||||||||
Drummondita | ||||||||
Eriostemon | ||||||||
Geleznowia: Geleznowia calycina | ||||||||
Leionema | ||||||||
Microcybe | ||||||||
Muiriantha: Muiriantha hassellii | ||||||||
Nematolepis | ||||||||
Phebalium | ||||||||
Philotheca | ||||||||
Rhadinothamnus | ||||||||
Zieria | ||||||||
Tribus Cusparieae | ||||||||
Achuaria: Achuaria hirsuta | ||||||||
Adiscanthus: Adiscanthus floridus | ||||||||
Almeidea | ||||||||
Angostura | ||||||||
Andreadoxa: Andreadoxa flava | ||||||||
Apocaulon: Apocaulon carnosum | ||||||||
Conchocarpus | ||||||||
Decagonocarpus | ||||||||
Desmotes: Desmotes incomparabilis | ||||||||
Ertela | ||||||||
Erythrochiton | ||||||||
Esenbeckia | ||||||||
Euxylophora: Euxylophora paraensis | ||||||||
Galipea | ||||||||
Leptothyrsa: Leptothyrsa sprucei | ||||||||
Lubaria | ||||||||
Metrodorea | ||||||||
Naudinia: Naudinia amabilis | ||||||||
Neoraputia | ||||||||
Nycticalanthus: Nycticalanthus speciosus | ||||||||
Pilocarpus | ||||||||
Paraguay-Jaborandi (Pilocarpus pennatifolius) | ||||||||
Raputia | ||||||||
Raputiarana: Raputiarana subsigmoides | ||||||||
Rauia | ||||||||
Raulinoa: Raulinoa echinata | ||||||||
Ravenia | ||||||||
Raveniopsis | ||||||||
Rutaneblina: Rutaneblina pusilla | ||||||||
Sigmatanthus: Sigmatanthus trifoliatus | ||||||||
Spiranthera | ||||||||
Ticorea | ||||||||
Toxosiphon | ||||||||
Tribus Diosmeae | ||||||||
Acmadenia | ||||||||
Adenandra | ||||||||
Agathosma | ||||||||
Calodendrum: Calodendrum capense | ||||||||
Coleonema | ||||||||
Diosma | ||||||||
Empleurum | ||||||||
Euchaetis | ||||||||
Macrostylis | ||||||||
Phyllosma | ||||||||
Sheilanthera: Sheilanthera pubens | ||||||||
nicht in einer Tribus | Acronychia | |||||||
Amyris | ||||||||
Balfourodendron | ||||||||
Bosistoa | ||||||||
Bouchardatia | ||||||||
Bouzetia: Bouzetia maritima | ||||||||
Brombya | ||||||||
Casimiroa | ||||||||
Orangenblumen (Choisya) | ||||||||
Comptonella | ||||||||
Crossosperma | ||||||||
Decatropis | ||||||||
Decazyx | ||||||||
Dictamnus | ||||||||
Dinosperma | ||||||||
Dutailliopsis: Dutailliopsis gordonii | ||||||||
Dutaillyea | ||||||||
Euodia | ||||||||
Evodiella | ||||||||
Fagaropsis | ||||||||
Geijera | ||||||||
Halfordia: Halfordia scleroxyla | ||||||||
Helietta | ||||||||
Hortia | ||||||||
Lunasia: Lunasia amara | ||||||||
Maclurodendron | ||||||||
Medicosma | ||||||||
Melicope | ||||||||
Myrtopsis | ||||||||
Neobyrnesia: Neobyrnesia suberosa | ||||||||
Neoschmidia | ||||||||
Oriciopsis: Oriciopsis glaberrima | ||||||||
Orixa: Orixa japonica | ||||||||
Peltostigma | ||||||||
Pentaceras: Pentaceras australis | ||||||||
Perryodendron: Perryodendron parviflorum | ||||||||
Korkbäume (Phellodendron) | ||||||||
Picrella | ||||||||
Pitavia: Pitavia punctata | ||||||||
Pitaviaster: Pitaviaster haplophyllus | ||||||||
Platydesma | ||||||||
Plethadenia | ||||||||
Polyaster | ||||||||
Kleeulmen, Ptelea | ||||||||
Sarcomelicope | ||||||||
Skimmien | ||||||||
Stauranthus | ||||||||
Tetractomia | ||||||||
Stinkeschen (Tetradium) | ||||||||
Toddalia: Toddalia asiatica | ||||||||
Vepris | ||||||||
Zanthoxylum | ||||||||
UF:Keiner der Unterfamilien zugeordnet sind die Gattungen: |
Ivodea | |||||||
Kodalyodendron: Kodalyodendron cubense | ||||||||
Megastigma: Megastigma skinneri | ||||||||
Pseudiosma: Pseudiosma asiatica | ||||||||
Tractocopevodia: Tractocopevodia burmahica |
Impressum Zuletzt geändert am 27.09.2014 19:46