zurück | O.: Cypriniformes, Karpfenartige | |||||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||
UO.: Gyrinocheiloidei | F.: Gyrinocheilidae, Saugschmerlen | 3 Arten | ||||||||||||||||||||||||
UO.: Catostomoidei | F.: Catostomidae, Saugkarpfen | über 70 Arten | ||||||||||||||||||||||||
UO.: Cobitoidea, Schmerlenartige | F.: Botiidae, Prachtschmerlen | etwa 50 Arten | ||||||||||||||||||||||||
F.: Vaillantellidae | 3 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Cobitidae, Steinbeißer | etwa 130 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Flossensauger oder Balitoridae, Flossensauger | etwa 170 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Ellopostomatidae | 2 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Nemacheilidae, Bachschmerlen | über 400 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Barbuccidae | 2 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.: Serpenticobitidae | 3 Arten | |||||||||||||||||||||||||
UO.: Cyprinoidea, Karpfenfischähnliche | F.: Cyprinidae, Karpfenfische | über 2700 Arten: Barben, Karpfen, Bärblinge | ||||||||||||||||||||||||
F.: Psilorhynchidae, Spindelschmerlen | 18 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Paedocyprididae | 3 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Sundadanionidae | 9 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Bärblinge (Danionidae) | über 300 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Leptobarbidae | 5 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Xenocyprididae | etwa 150 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Schleie (Tincidae) | Erwachsenes Weibchen von Tinca tinca (58 cm, 2.7 kg) Bild von Viridiflavus [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] | |||||||||||||||||||||||||
F.:Bitterlinge (Acheilognathidae) | etwa 75 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Gründlingsverwandte (Gobionidae) | etwa 200 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Kardinalfische (Tanichthyidae) | 3 Arten | |||||||||||||||||||||||||
F.:Weißfische (Leuciscidae) | über 350 Arten | Nase (Chondrostoma nasus) Bild von André Karwath aka Aka [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)] | Scardinius_erythrophthalmus, Rotfeder
Bild von Noel Burkhead über Wikimedia commons | |||||||||||||||||||||||
Phyllogenese |
| |||||||||||||||||||||||||
Teil von | Echte Knochenfische | Osteichtyes, Knochenfische | Gnatostomata, Kiefermäuler | Wirbeltiere |
Impressum Zuletzt geändert am 18.04.2021 3:18