zurück Home | CO2 | ||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften |
|
||||||||||||||||||||
Salze | Carbonate: X2CO3 | Hydrogencarbonate: XHCO3 | |||||||||||||||||||
Darstellung | CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 + CO2 | ||||||||||||||||||||
Wassergas - Shift - Reaktion | CO + H2O -> CO2 + H2 | Reaktion erfordert Wasserdampf. Enthalpie -41,2 kJ/mol. Mit steigender Temperatur wird die Enthalpie geringer. | Gute Ausbeute bei 250 bis 450 °C und Eisen(III)-oxid-Katalysatoren. | ||||||||||||||||||
Vorkommen | Atmosphaere | 0,039% (2010) insgesamt 3 * 1015 t, |
|||||||||||||||||||
Oceane | 3,8 * 1016 t, | ||||||||||||||||||||
Verbrennung | jährlich 3,3*1010 t zusätzlich | Abgase einer Gasheizung 12,7% |
Impressum Zuletzt geändert am 11.09.2015 6:54