| zurück Home | Au, Gold | |||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Gelb-glänzendes Übergangsmetall | Die kontinentalen Erdkruste enthält 0,004 ppm Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | atomare Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, chemische Eigenschaften, Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen | Golderz aus Südamerika mit kleinen Goldteilchen![]() Bild von AK-Bino [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] | |||||||||||||||||||||||||
| Menge | Vorräte 2017
|
Weltvorrat 2017: 170.000 t Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Förderung | Weltförderung 2016: 2.700 t China 2023: 378,2 t, 360 t 2025 Russland 2023: 321,8; 310 2025 Australien 2023: 293,8; 280 t 2025 Canada 2023: 191,9; 200t 2025 USA 2023: 166,7; 160t 2026 Ghana 2023: 135,1; 150t 2025 Indonesien 2023: 132,5; 90t 2025 Peru 2023: 128,8; 110t 2025 Mexiko 2023: 126,6; 140t 2025 Usbekistan 2023: 119,6; 130t 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Verwendung | 2017 für Goldschmuck 535,7 t Technologie 85,3 t Gold Barren und Münzen 298 t |
| ||||||||||||||||||||||||
| Legierungen | Karat: Goldgehalt in 1/24. | 24 Karat = 99,99% Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| |||||||||||||||||||||||||
| Extraktion | Zyanid-Verfahren 2 Au + H2O + 1/2 O2 + 4 NaCN -> 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH |
2 Na[Au(CN)2] + Zn -> Na2[Zn(CN)4] + 2 Au | ||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Periodensystem | Anorganische Chemie | Chemie | |||||||||||||||||||||||
Quellen |
||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.10.2025 21:50