| zurück Home |
Helium, He |
| allgemeines |
farbloses, geruchloses, geschmacksneutrales und ungiftiges Edelgas |
Die Erdhülle enthält 0,004 ppm Beryllium |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl |
2 |
| Atommasse | 4,002602 |
| Atomradius | Kovalent | 28 pm |
| Van-der-Waals | 140 pm |
| Austrittsarbeit | ? eV |
| Ionisierungsenergie | 1. | 2372,3 kJ/mol |
| 2. | 5250,5 kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 1,785 kg/m3 |
| Mohshärte | |
| Kristallstruktur | |
| diamagnetisch | Χm = -1,1 · 10-9 |
| Schmelzpunkt | -272,2°C = 0,95°K |
| Siedepunkt | -269 °C = 4,22°K |
| Molares Volumen | 21 · cm3 / mol (fest) |
| Verdampfungswärme | 0,084 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 0,02 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | ? * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1513 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | 5193 J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 970 m/s |
<
-271°C superfluid: ohne Viskosität
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen | 0 |
| Elektronegativität | 5,2 |
| Elektronenkonfiguration | 1s2 |
| Periodensystem | Gruppe 18 , Periode 1, Block s |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 3He | 0,000137% | - |
- | - | - |
| 4He | 99,999863% | - |
- | - | - |
| 5He | - | 7,618 * 10-22 s |
n | 0,6 MeV | 4He |
| 6He | - | 806,7 ms |
β− | 3,508 MeV | 6Li |
|
| Menge |
|
| Verbindungen |
Keine Verbindung bekannt. |