| zurück
Home |
Mn, Mangan |
| allgemeines |
silberweißes, hartes, sehr sprödes Übergangsmetall |
|
Bestandteil der Erdkruste: 0,085 % |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl | 25 |
| Atommasse | 54,938044 |
| Atomradius |
| 140 pm |
| berechnet | 161 pm |
| Kovalent | low spin: 139 pm, high spin: 161 |
| Van-der-Waals | pm |
| Austrittsarbeit | 4,1 eV |
| Ionisierungsenergie | 1. | 717,3 kJ/mol |
| 2. | 1509 kJ/mol |
| 3. | 2348 kJ/mol |
| 4. | 4940 kJ/mol |
| 5. | 6990 kJ/mol |
| 6. | 9220 kJ/mol |
| 7. | 11.500 kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 7,43 g/cm3 |
| Mohshärte | 6,0 |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| paramagnetisch | α: Χm = 9,0 · 10-4
β: Χm = 8,2 · 10-4 |
| Schmelzpunkt | 1246 °C |
| Siedepunkt | 2100 °C |
| Molares Volumen | 7,35 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme | 225 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 13,2 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | 6,94 * 105 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 7,8 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | 479,5 J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 5150 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Periode | 4 |
| Gruppe | 7. Nebengruppe, Kupfergruppe, Gruppe 11 |
| Block | d |
| Oxidationszahlen | 1, 2, 3, 4, (5),) 6, 7 |
| Elektronegativität | 1,9 |
| Normalpotential | -1,18 V | Mn++ + 2 e− → Mn |
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d5 4s2 |
| Periodensystem | Gruppe 7 , Periode 4, Block d |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 52Mn | - | 5,591 d | Elektroneneinfang |
4,712 MeV | 52Cr |
| 53Mn | Spuren | 3,74 × 106 a | Elektroneneinfang |
0,597 MeV | 53Cr |
Entsteht durch kosmische Strahlung aus Eisen |
| 54Mn | - | 312,3 d | Elektroneneinfang |
1,377 MeV | 54Cr |
| 55Mn | 100% | stabil | |
| |
| 56Mn | - | 2,5785 h | β- |
3,695 MeV | 56Fe |
|
| Verbindungen |
| Mn7C3 | Mangan-Carbid |
|
|
| MnO2 |
Mangan-IV-oxid, Braunstein |
|
|
| Mn2O7 |
Mangan-VII-oxid |
|
|
| Mn(OH)2 |
Mangan-II-Hydroxid |
|
|
| HMnO4 |
Permangansäure |
|
|
| KMnO4 |
Kalium-Permanganat |
|
|
|
| Minerale |
| Rhodochrosit-Braunit-Erze |
in präkambrischen vulkanischen Gesteinen |
|
|
Mohshärte |
Dichte (g/cm3) |
Brechungsindex nα = |
Schmelzpunkt °C |
|
|
|
| Verwendung |
essentielles Element für alle Lebewesen |
Teil von |
Periodensystem |
Anorganische Chemie |
Chemie |