zurück
Home |
Polonium, Po |
allgemeines |
silberweiß glänzendes Metall |
Massenanteil an der Erdhülle 2,1 · 10−11 ppm |
atomare Eigenschaften |
Ordnungszahl |
84 |
Atommasse | 209,98 |
Atomradius |
| 190 pm |
berechnet | 135 pm |
Kovalent | 140 pm |
Van-der-Waals | 197 pm |
Austrittsarbeit | eV |
Ionisierungsenergie |
1. | 812,1 kJ/mol |
2. | ? kJ/mol |
3. | ? kJ/mol |
4. | ? kJ/mol |
4. | ? kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
Modifikationen | α-Po, β-Po |
Dichte | 9,196 g/cm3 |
Mohshärte | 2,25 |
Kristallstruktur | α-Po: kubisch-primitiv | β-Po: rhomboedrisch |
diamagnetisch | Χm = ?· 10-4 |
Schmelzpunkt | 254 °C |
Siedepunkt | 962 °C |
Molares Volumen | 22,97 · cm3 / mol |
Verdampfungswärme | 100 kJ/mol |
Schmelzwärme | 13 kJ/mol |
Elektrische Leitfähigkeit | 2,5 * 106 A/(V · m) |
Wärmeleitfähigkeit | 20 W/(m · K) |
Spezifische Wärmekapazität | 421 J/(kg · K) |
Schallgeschwindigkeit | 179 m/s |
|
chemische Eigenschaften |
Oxidationszahlen | (-2) 2, 4, 6 |
Normalpotential | 0,37 V |
Po++ + 2 e− → Po |
Elektronegativität | 2,0 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 |
Periodensystem | Gruppe 16 , Periode 6, Block p |
|
Isotope |
Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
208Po | - | 2,898 a |
α | 5,215 MeV | 204Pb |
Elektroneneinfang | 1,401 MeV | 208Bi |
209Po | - | 103 a |
α | 4,879 MeV | 205Pb |
Elektroneneinfang | 1,893 MeV | 209Bi |
210Po | 99,998% | 138,376 d |
α | 5,307 MeV | 206Pb |
211Po | - | 0,516 s |
α | 7,595 MeV | 207Pb |
211mPo | - | 25 s |
α | 9,057 MeV | 207Pb |
Isomerübergang | 1,62 MeV | 211Po |
212Po | - | 304 ns |
α | 8,78 MeV | 208Pb |
212mPo | - | 45,1 s |
α | 11,8 MeV | 208Pb |
Isomerübergang | 2,922 MeV | 212Po |
213Po | - | 4 µs |
α | 8,5 MeV | 209Pb |
214Po | - | 164 µs |
α | 7,69 MeV | 210Pb |
215Po | - | 1,781 ms |
α | 7,526 MeV | 211Pb |
β− | 0,721 MeV | 215At |
216Po | - | 0,15s |
α | 6,78 MeV | 212Pb |
217Po | - | 2 s |
α | 6,7 MeV | 213Pb |
218Po | - | 3,05 min |
α | 6,115 MeV | 214Pb |
β− | 0,26 MeV | 218At |
|
Verbindungen |
PoO2 |
|
gelbe und rote Modifikation |
PoO3 |
|
|
PoS |
Poloniumsulfid |
Schwarz |
H2Po |
Poloniumwasserstoff |
flüssige |
|
|
|
Verwendung |
|
|