| zurück Home |
Rn, Radon |
| allgemeines |
Radioaktives Edelgas. |
Massenanteil an der Erdhülle 6,1 · 10-11 ppm |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl | 86 |
| Atommasse | 222 |
| Atomradius | berechnet | pm |
| Kovalent | 150 pm |
| Van-der-Waals | 220 pm |
| Austrittsarbeit | eV |
| Ionisierungsenergie | 1. |
1037 kJ/mol |
| 2. | kJ/mol |
| 3. | kJ/mol |
| 4. | kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 9,73 g/cm3 |
| Mohshärte | |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| paramagnetisch | Χm = ?· 10-4 |
| Schmelzpunkt | -71 °C |
| Siedepunkt | -61,8 °C |
| Molares Volumen | 50,5 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme | 16,4 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 2,89 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | ? * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,00364 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | ? J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | ? m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen | ? |
| Normalpotential | ? V |
|
| Elektronegativität | ? |
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Periodensystem | Gruppe 18 , Periode 6, Block p |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 210Rn | - | 2,4 h |
α | 6,159 MeV | 206Po |
| Elektroneneinfang | 2,374 MeV | 210At |
| 211Rn | - | 14,6 h |
α | 5,965 MeV | 207Po |
| Elektroneneinfang | 2,892 MeV | 211At |
| 212Rn | - | 23,9 min |
α | 6,385 MeV | 208Po |
| 217Rn | - | 0,54 ms |
α | 7,889 MeV | 213Po |
| 218Rn | - | 0,35 ms |
α | 7,263 MeV | 214Po |
| 219Rn | 1% | 3,96 s |
α | 6,946 MeV | 215Po |
| 220Rn | 9% | 55,6 s |
α | 6,405 MeV | 216Po |
| 221Rn | -% | 25,0 min |
α | ? MeV | 217Po |
| β− | ? MeV | 221Fr |
| 222Rn | 90% | 3,824 d |
α | 5,59 MeV | 218Po |
| 223Rn | - | 23,2 min |
β− | 1,00 MeV | 223Fr |
| 224Rn | - | 107 min |
β− | ? MeV | 224Fr |
|
| Verbreitung |
Entsteht beim Zerfall von Uran |
Belastung hoch in Mittelgebirgen |
Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. |
| Radon-Risikogebiete |
Landkreis Harz: Ilsenburg, Wernigerode, Oberharz am Brocken, Thale, Harzgerode, Falkenstein |
Landkreis Mansfeld-Südharz: Südharz, Goldene Aue, Sangerhausen, Mansfeld, Allstedt, Arnstein, Hettstedt, Mansfelder Grund-Helbra, Lutherstadt
Eisleben |
| Verbindungen |
|