| zurück Home |
Ruthenium, Ru |
| allgemeines |
silberweißes, hartes und sprödes Platinmetall. |
|
Bestandteil der Erdkruste: 0,021 ppm (ppm = 1 / 1.000.000) |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl | 44 |
| Atommasse | 101,07 |
| Atomradius |
| 130 pm |
| berechnet | 178 pm |
| Kovalent | 146 pm |
| Van-der-Waals | pm |
| Austrittsarbeit | eV |
| Ionisierungsenergie | 1. | 710,2 kJ/mol |
| 2. | 1620 kJ/mol |
| 3. | 2746 kJ/mol |
| 4. | ? kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 12,37 g/cm3 |
| Mohshärte | 6,5 |
| Kristallstruktur | hexagonal |
| paramagnetisch | Χm = 6,6 · 10-5 |
| Schmelzpunkt | 2334 °C |
| Siedepunkt | 4150 °C |
| Molares Volumen | 8,17 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme | 619 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 25,7 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | 14,1 * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 120 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | ? J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 5970 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Periode | 5 |
| Gruppe | 8 Übergangsmetalle |
| Block | d |
| Oxidationszahlen | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Elektronegativität | 2,2 |
| Normalpotential | V | |
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d7 5s1 |
| Periodensystem | Gruppe 8 , Periode 5, Block d |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 96Ru | 5,52% | Stabil | - |
- | - |
| 96Ru | 5,52% | Stabil | - |
- | - |
| 97Ru | - | 2,9d | Elektronen-Einfang |
1,115 MeV | 97Tc |
| 98Ru | 1,88% | Stabil | - |
- | - |
| 99Ru | 12,7% | Stabil | - |
- | - |
| 100Ru | 12,6% | Stabil | - |
- | - |
| 101Ru | 17% | Stabil | - |
- | - |
| 102Ru | 31,6% | Stabil | - |
- | - |
| 103Ru | - | 39,26d | β- |
0,763 MeV | 103Rh |
| 104Ru | 18,7% | Stabil | - |
- | - |
| 105Ru | - | 4,44h | β- |
1,917 MeV | 105Rh |
| 106Ru | - | 373,59 d | β- |
0,039 MeV | 106Rh |
| β-Strahler, das Tochternuklid Rhodium-106 ist sehr kurzlebig und ist ein γ-Strahler |
| Entsteht bei der Spaltung von Uran in einem Kernkraftwerk. |
| Zur Behandlung von Tumoren am Auge eingesetzt. |
|
| Verbindungen |
| Rh Cl3 | alpha-Ruthenium III-Chlorod |
Graphen-ähnliche Struktur |
. |
|
| Minerale |
Bestandteil von Platinlagerstätten
|
| Verwendung |
|