| zurück
Home |
Sm, Samarium |
| allgemeines |
silbrig glänzende seltene Erde (Lanthanoide) |
|
6 ppm in der Erdhülle |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl | 62 |
| Atommasse | 150,36 |
| Atomradius |
| 185 |
| berechnet | 238 |
| Kovalent | 198 |
| Van-der-Waals | ? |
| Austrittsarbeit | eV |
| Ionisierungsenergie | 1. | 544,5 kJ/mol |
| 2. | 1070 kJ/mol |
| 3. | 2260 kJ/mol |
| 4. | ? kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 7,536 g/cm3 |
| Mohshärte | ? |
| Kristallstruktur | trigonal |
| paramagnetisch | Χm = 1,2 · 10-3 |
| Schmelzpunkt | 1072 °C |
| Siedepunkt | 1900 °C |
| Molares Volumen | 19,98 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme | 192 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 8,6 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,06 * 106 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 13 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | ? J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 2130 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen | 2, 3 |
| Elektronegativität | 1,17 |
| Normalpotential | |
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f6 6s2 |
| Periodensystem | Gruppe La, Periode 6, Block f |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 144Sm | 3,07% | stabil |
- | - | - |
| 145Sm | - | 340d |
Elektronen - Einfang | 0,617 MeV | 145Pm |
| 146Sm | - | 68 ± 9 · 106 a |
α | 2,529 MeV | 142Nd |
| 147Sm | 14,99% | 1,06 · 1011a |
α | 2,310 MeV | 143Nd |
| 148Sm | 11,24% | 7 · 1015a |
α | 1,986 MeV | 144Nd |
| 149Sm | 13,82% | 2 · 1015a |
α | ? MeV | 145Nd |
| 150Sm | 7,38% | stabil |
- | - | - |
| 151Sm | - | 90 a |
β− | 0,077 MeV | 151Eu |
| 152Sm | 26,75% | stabil |
- | - | - |
| 153Sm | - | 46,27 h |
β− | 0,808 MeV | 153Eu |
| 154Sm | 22,75% | stabil |
- | - | - |
|
| anorganische Sm - Verbindungen |
| Sm2O3 |
Samarium(III)-oxid |
| SmF3 |
Samarium(III)-fluorid |
| SmCl3 |
Samarium(III)-chlorid |
| SmBr2 |
Samarium(II)-bromid |
| SmBr3 |
Samarium(III)-bromid |
| SmI2 |
Samarium(II)-iodid |
| SmI3 |
Samarium(III)-iodid |
| Sm2(SO4)3 |
Samarium(III)-sulfat |
| Sm2Co7 |
Samarium-Cobalt
|
|
| Verwendung |
. |