zurück Home | Alkene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ethen | C2H4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Propen | C3H6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Buten | C4H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Penten | C5H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isopren: Leitstruktur der Terpene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hexen | C6H12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1-Hepten, 2-Hepten, 3-Hepten | C7H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1-Octen, 2-Octen, 3-Octen, 4-Octen | C8H16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1-Nonen | C9H18 | Geruch nach Haferflocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1-Decen | C10H20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butadien | 1,2-Butadien Dichte 0,652 kg/cm (15 °C); Schmelzpunkt −136,2 °C; Siedepunkt 10,9 °C; Dampfdruck 0,14 MPa (20 °C); Bildquelle: Felix Hennersdorf via Wikimedia commons |
1,3-Butadien Dichte 2,4982 kg/cm (0 °C); Schmelzpunkt −108,92 °C; Siedepunkt −4,5 °C; Dampfdruck 239,8 kPa (20 °C) Bildquelle: Jü via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Aliphaten | organische Chemie | Chemie |
Impressum Zuletzt geändert am 11.12.2021 17:39