benigne Brusterkrankungen | |||
|
WHO-Klassifikation ( 2003) | ||
Benigne epitheliale Neoplasien | |||
|
Adenose und Varianten | Sklerosierende Adenose | |
|
Nodulär - sklerosierende Adenose | ||
| Plumpe Adenose, blunt duct adenosis | ||
| Mikroglanduläre Adenose | ||
|
Tubuläre Adenose | ||
|
Adenomyoepitheliale Adenose | ||
| Komplex - sklerosierende Läsionen/radiäre Narbe | ||
| Adenome der Brust | Tubuläre Adenome | |
|
Laktierende Adenome | ||
|
Apokrine Adenome | ||
|
Pleomorphe Adenome | ||
|
Duktale Adenome | ||
Echte Präkanzerosen des invasiven Mammakarzinoms |
|||
| Lobuläre Neoplasien (LCIS, ALH) | Intraduktale epitheliale Proliferationen | |
|
Einfache duktale Hyperplasie Usual ductal hyperplasia benigne Neoplasien, die nicht als echte Präkanzerosen gelten; aus der Gruppe der DIN herausgenommen) |
||
| Duktale intraepitheliale Neoplasien (DIN) | DIN 1a, FEA, flat epithelial atypia, flache epitheliale Atypie | |
|
DIN 1b, ADH, Atypische duktale Hyperplasie | ||
|
DIN 1c, DCIS Grad 1 | ||
|
DIN 2, DCIS Grad 2 | ||
|
DIN 3, DCIS Grad 2 | ||
Intraduktale papilläre Neoplasien | |||
|
Benigne intraduktale Papillome | ||
|
Papilläre Karzinome, non-invasiv | ||
|
In Zysten befindliche papilläre Karzinome |