zurück | INR International Normalized Ratio |
|
allgemeines | Laborwert zur Messung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes (ersetzt früheren Quick-Wert) | |
INR | ||
1 | Normalwert | |
< 1 | stärkere Gerinnungsneigung, Thromboserisiko steigt | |
> 1 | geringere Gerinnungsneigung, Thromboserisiko sinkt, Blutungsrisiko steigt | |
2 - 2,5 | Zielwert nach tiefer Beinvenenthrombose | |
2 - 3 | Zielwert bei VHF, Aortenklappenersatz, Bioklappe 3 Monate postoperativ | |
2,5 - 3,5 | Zielwert bei Mitralklappenersatz |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 15.04.2010 21:59