zurück | Zytokin - Familie I | |
Familie | Carboxyl-Ende, trimerisiert Rezeptor | |
Zytokin | voller Name | Rezeptor |
TNF-a | Tumor - Nekrose - Faktor | TNF RI, TNF RII |
TNF-b | Tumor - Nekrose - Faktor | TNF RI, TNF RII, HVEM, LT-b R |
FasL | Fas Ligand | Fas (CD95), DcR3 |
TRAIL | TNF - related Apoptosis - Inducing Ligand | RANK, OPG |
TRANCE | TNF - related Activation - induced Cytokin | LT-b R |
LIGHT | - | HVEM, DcR3, LT-b R |
TWEAK | - | Apo 3 |
CD27L | CD27 Ligand | CD 27 |
CD30L | CD30 Ligand | CD 30 |
CD40L | CD40 Ligand | CD 40 |
APRIL | A Proliferation - inducing Ligand | - |
TALL-1 | TNF and ApoL - related Leukocyte - expressed Ligand 1 | - |
4-1BBL | 4-1BB Ligand | 4-1BB |
OX40L | OX40 Ligand | OX 40 |
GITRL | Glucocorticoid - induced TNF Receptor Ligand | GITR |
. | . |
Impressum.................................................................................... Zuletzt geändert am 26.10.2008 7:56