zurück | Zytokin - Familie XI | |
Familie | Angiogenesefaktoren | |
Zytokin | voller Name | Rezeptor |
PDGF-AA | Platelet-derived Growth Factor AA | PDGF Ra/a |
PDGF-AB | Platelet-derived Growth Factor AB | PDGF Ra/a, PDGF Ra/b |
PDGF-BB | Platelet-derived Growth Factor BB | PDGF Ra/a, PDGF Ra/b, PDGF Rb/b |
VEGF-A | Vascular Endothelial Growth Factor A | VEGF R1 (flt-1), Neuropilin-1, VEGF R2 (flk-1), Neuropilin-2 |
VEGF-B | Vascular Endothelial Growth Factor B | VEGF R1 (flt-1), Neuropilin-1 |
VEGF-C | Vascular Endothelial Growth Factor C | VEGF R2 (flk-1), VEGF R3 (flt-4) |
VEGF-D | Vascular Endothelial Growth Factor D | VEGF R2 (flk-1), VEGF R3 (flt-4) |
PIGF | Placental Growth Factor | VEGF R1 (flt-1) |
. | . |
Impressum.................................................................................... Zuletzt geändert am 26.10.2008 16:41