zurück | Anti - Infektiosa | ||||||
Antibiotika | |||||||
Penicilline | Penicillin G | Benzyl-Penicillin | Phenoxymethyl- Penicillin | Flucloxacillin | Dicloxacillin | Amoxicillin | Ampicillin |
Gruppe | Inhalt | Handelsname | Dosis | ||||
Cephalosporine | Cefazolin | ||||||
Cerufoxim | |||||||
Cefaclor | |||||||
Ceftriaxon | Cefotrix, Rocephin | 0,5/1g Inf.-Fl- | 1-2g, 1x/d | ||||
Cefotaxim | Cefotaxim - ratiopharm | 0,5/1/2g | 10 Durchstechfl. für Injektionslösung | ||||
Cefixim | Cefixim - ratiopharm | 200/400 mg 10 FT | 1x 400 mg oder 2x 200 mg täglich | ||||
andere b-Laktame | |||||||
Laktamase-IH | |||||||
Lincosamide | Clindamycin | ||||||
Gyrasehemmer | Moxifloxazin | Avalox | 400mg | ||||
Norfloxazin | Bactracid, Barazan, Firin | 400mg | 10/20/50 Filmtb. | Harnwegsinfekt: 2x400mg/d | |||
Enoxazin | Enoxor | 200mg FT | N1:10, N2:20 | Harnwegsinfekt: 2x200mg/d, Prophylaxe vor Prostatastanzbiopsie: 2x200g 1 Tag vorher bis 5 Tage nachher | |||
Levofloxacin | Tavanic | ||||||
Plectasin | Plectasin heftet sich an Lipid II der Bakterienzellwand und behindert den Aufbau. Wirkungsweise ähnelt Vancomycin. | ||||||
Antimykotika | |||||||
Gruppe | Inhalt | Handelsname | Dosis | ||||
Ampho - Zubereitungen | liposomales Amphotericin B | AmBiLoad | 3 - 10mg/kg*d | ||||
Azole | Voriconazol | ||||||
Itraconazol | Itraco Hexal | 100-200mg /d | 100mg Hartkapseln 15/30 | gegen pulmonalen Aspergillus wirksam | |||
Fluconazol | |||||||
Posaconazol | |||||||
Echinocandine | Caspofungin | ||||||
Micafungin | |||||||
Anidulafungin | |||||||
Virustatika | |||||||
Gruppe | Inhalt | Handelsname | Dosis | ||||
Neuraminidase - Inhibitor | Oseltamivir | ||||||
Zanamivir | |||||||
HCV Serin-Protease-IH | Telaprevir | ||||||
Nucleosid - Analog | Ribavirin | ||||||
sonstige | Abacavir | Atazanavir | Cidovir | Didanosin | Emtricitabin | ||
Enfuvirtid | Efavirenz | Entecavir | Foscarnet | Ganciclovir | |||
Indianavir | Lamivudin | Maraviroc | Nelfinavir | Ritonavir | |||
Saquinavir | Stavudin | Telbivudin | Tipranavir | Valganciclovir | |||
Zidovudin | Zalcitabin | ||||||
Parasiten | |||||||
Gruppe | Inhalt | Handelsname | Dosis | ||||
Kopfläuse | Dimeticon und Dodecanol | Dimet 20 | |||||
Permethrin | InfectoPedicul Lösung | ||||||
wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten darf nur auf Anordnung eines Arztes erfolgen. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 11.11.2010 20:02