Rektum-Karzinom: Stadien |
||
| infiltriert | ||
| T |
T1 | Submukosa |
| T2 | Muscularis propria | |
| T3 | subserosa, perirektales Gewebe | |
| T4 | perforiert Peritoneum, infiltriert Nachbarorgane | |
| T3-Subklassifikation der Pathologen (nicht UICC6) | ||
| Tiefe der perikolisches Infiltration | ||
| T3a | -1 mm | |
| T3b | -5 mm | |
| T3c | -15 mm | |
| T3d | >15 mm | |
| 2008-10-11 | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 11.10.2008 20:28