| zurück | Brennstoffzelle | ||||
| allgemeines | Umwandlung von chemischer in elektrische Energie | ||||
| Bezeichnung | Beschreibung | Betriebstemperatur | Elektrolyt | Brennstoff | Oxidant |
| AFC | alkalische Brennstoffzelle | 80°C | Kalilauge | H2 | O2 |
| PEMFC | Polymer - Elektrolyt - Membran | 50 - 80°C | Kunststofffolie | H2, Methanol | O2, Luft |
| PAFC | Phosphorsäure | 200°C | Phosphorsäure | Erdgas | Luft |
| MCFC | Schmelzkarbonat | 650°C | Lithium, Kaliumkarbonat | Erdgas, Kohlegas | Luft |
| SOFC | Oxidkeramisch | 800 - 1000°C | Zirkonoxid | Erdgas, Kohlegas | Luft |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 26.10.2012 6:59