| Hirnmetastasen: mittleres Überleben (Median) bei KPS < 70 |
|||
| Quelle | mittleres Überleben | Therapie | KPS |
| Gaspar 1997 | 2.3 M | WBRT ± Boost | KPS =30 |
| Cho 1998 | 6.6 M | LINAC ± WBRT | KPS =40 |
| Weltman 2000 | 3.4 M | LINAC ± WBRT | KPS =50 |
| Nieder 2000 | 2.0 M | WBRT ± surgery | KPS =30 |
| Kim 2000 | 1.3 M | GKR ± WBRT | KPS =50 |
| Noel 2001 | 1.6 M | - | Rez nach WBRT, KPS >= 60 |
| Sanghavi 2001 | 8.7 M | WBRT ± SRS boost | ? |
| Ford 2002 | 6.0 M | LINAC ± WBRT | ? |
| Lutterbach 2003 | 1.5 M | LINAC | KPS score =50 |
| Chang 2003 | 6.4 M | LINAC ± WBRT | KPS score =60 |
| Chang 2005 | 3.0 M | LINAC ± WBRT | KPS score =40 |
| WBRT: Ganzhirnbestrahlung, LINAC: Radiosurgery mit Linerabeschleuniger, SRS: Stereotaktische Radiosurgery, KPS: Karnofsky-Index | |||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 25.12.2008 7:18
Quelle Chernov IJROBP 67(2007)1492