zurück | Beeren | |||||||||||||||||
Blaubeeren | 100g Beeren enthalten:
| |||||||||||||||||
Sanddorn | Die Beeren enthalten ungesättigte Fettsäuren, Antioxidantien, Karotinoide, Phytosterole | |||||||||||||||||
Erdbeeren | Sorte Elsanta | |||||||||||||||||
Trauben | Verzehr BRD 5,3 kg/a*EW | |||||||||||||||||
Cranberry | amerikanische Verwandte der Preiselbeere | Wird bei Harnwegsinfektionen empfohlen. | ||||||||||||||||
Quellen | ||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.02.2014 21:12