zurück Home | Phosphodiesterasen (PDE) | |||
allgemeines | 3',5'-Cyclonukleotid-Phosphodiesterasen, spalten cAMP und cGMP | |||
Isoenzym | Steuerung | Spezifität | Vorkommen | Inhibitor |
PDE-1 | von Calcium und Calmodulin stimuliert | - | Herz, Hirn, Lunge, glatte Muskulatur | KS-505a |
PDE-2 | von cGMP stimuliert | - | Nebenniere, Herz, Lunge, Leber, Thrombozyten | Erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenin |
PDE-3 | von cGMP gehemmt | spaltet nur cAMP | Herz, Lunge, Leber, Thrombozyten, Fettgewebe, Leukozyten | Cilostamid, Enoxamon, Milrinon, Siguazodan |
PDE-4 | - | spaltet nur cAMP | Hoden, Niere, Hirn, Leber, Lunge, Leukozyten | Rolipram, Roflumilast, Daxalipram |
PDE-5 | - | spaltet nur cGMP | Lunge, Thrombozyten, glatte Muskulatur der Blutgefässe | Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil |
PDE-6 | - | spaltet nur cGMP | Fotorezeptor des Auges | Dipyridamol |
PDE-7 | - | spaltet nur cAMP | Skelettmuskulatur, Herz, Niere, Hirn, Pankreas, Lymphozyten | BRL-50481 |
PDE-8 | - | spaltet nur cAMP | Hoden, Auge, Leber, Skelettmuskulatur, Herz, Niere, Ovarien, Hirn, Lymphozyten | - |
PDE-9 | - | spaltet nur cGMP | Niere, Leber, Lunge, Hirn | BAY 73-6691 |
PDE-10 | von cGMP stimuliert | spaltet nur cAMP | Hoden, Hirn | - |
PDE-11 | von cGMP stimuliert | Skelettmuskulatur, Prostata, Niere, Leber, Hypophyse, Speicheldrüsen, Hoden | Skelettmuskulatur, Prostata, Niere, Leber, Hypophyse, Speicheldrüsen, Hoden | - |
Quellen | PROSITE: Database of protein domains, families and functional sites. |
Impressum Zuletzt geändert am 03.07.2023 18:19