| zurück Home | Sirtuine | |||||
| allgemeines | HDAC Klasse III | |||||
| Klasse III | Homologe des SIR2-Proteins der Hefe Saccharomyces cerevisiae, humane Sirtuine 1-7 | |||||
| SIR | silent mating type information regulation | Das Gen reguliert die Menge des exprimierten Sirtuins. | ||||
| SIRT1 | ||||||
| SIRT2 | ||||||
| SIRT3 | ||||||
| SIRT4 | ||||||
| SIRT5 | ||||||
| SIRT6 | ||||||
| SIRT7 | zentrale Funktion bei der Energieaufnahme(1). | Steuerung der hepatischen Ubiquitin-Proteasome-Funktion | ||||
| Aufgaben |
| |||||
| Quellen |
1.) Yoshizawa T, et al.: SIRT7 Controls Hepatic Lipid Metabolism by Regulating the Ubiquitin-Proteasome Pathway. Cell Metabolism 2014;19:712–721 doi: 10.1016/j.cmet.2014.03.006 | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.07.2023 18:19