| zurück Home | Prothrombin - Mutation | ||
| allgemeines | Thrombose - Neigung | ||
| Genetik | heterozygot | 2-3%. Thromboserisiko 3x erhöht. | |
| homozygot | Thromboserisiko 20x erhöht. | ||
| Kombination mit Leiden-Mutation in Thrombosekollektiv hoch. | |||
| Labor | Prothrombin - Aktivität erhöht. | Z.T. Mutation ohne Hyperproteinämie | |
| Therapie | langfristig orale Antikoagulanzien, z.B. Kumarine, Xarelto | INR-Zielwert: 2-2,5 | |
| Quellen |
1.) , et al.: | ||
Impressum Zuletzt geändert am 17.04.2016 20:13