zurück Home | F.: Coronaviridae | Elektronenmikroskopisches, coloriertes Bild des SARS-CoV-2. Bildquelle:NIAID / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | einzelsträngiges RNA-Virus mit Hülle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologie | Typisch sind sogenannte Spikes der Hülle. | Das Spike-Protein benötigt das Virus für den Eintritt in die Wirtszelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirte | Bei Fledermäusen weit verbreitet. Auch bei Vögeln Katzen, Hunden, Schweine, Mäuse, Pferde, Walen und Menschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkrankungen | Atemwegsinfektionen, Gastroenteritis, Hepatitis, neurologische Erkrankungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCoV | humane Corona - Viren | Erkältungskrankheiten: 229E, OC43, NL63, HKu1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Humanes Coronavirus EMC | Im Erasmus Medical Center (EMC) in Rotterdam entdeckt. | akuten Atemwegserkrankungen, Nierenversagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARS-assoziiertes-Corona-Virus | Severe Acute Respiratory Syndrome | 2002/2003: schweres akutes Atemsyndrom, 800 Todesopfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torovirus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERS-CoV | Middle East respiratory syndrome coronavirus | arabische Halbinsel: 30/50 gestorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptome: schwere akute respiratorische Infektion mit Fieber, Husten und Atembeschwerden. | Komplikationen: Lungenentzündungen, Nierenversagen, Organschäden | Fledermäuse aus dem südlichen Afrika. Virus von Neoromicia cf. zuluensis stimmt genetisch eng mit dem MERS-CoV überein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Ithete NL, et al.: Close relative of human Middle East respiratory syndrome coronavirus in bat, South Africa [letter]. Emerg Infect Dis[Internet]. 2013 Oct. DOI: 10.3201/eid1910.130946 DOI: 10.3201/eid1910.130946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
humanpathogene Viren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 25.02.2020 18:03