zurück Home | Aortenaneurysma | ||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||
Ektasie | Gefäßerweiterung bis 150 % | ||||||||||||||
Aneurysma | Gefäßerweiterung > 150 % | ||||||||||||||
Loeys-Dietz-Syndrom |
| ||||||||||||||
Epidemiologie | Praevalenz 2-3%. Männer: 5x häufiger | Daumentest: Risiko, ein Aneurysma zu entwickeln. Quelle: You tube | |||||||||||||
Ruptur | Mortalität 80% | BRD 2010: 2.410 Fälle |
| ||||||||||||
Operation | OP-Indikation: Größe >5,5 cm | ||||||||||||||
EVAR | endovaskuläre Aneurysmenreparatur. Perioperative Mortalität 2% | ||||||||||||||
Fallbeispiel | 69-jähriger Mann mit hepatisch metastasiertem Antrumkarzinom. Vor 7 Jahren EVAR bei rupturiertem AAA, | ||||||||||||||
Fallbeispiel | 73-jähriger Mann mit muzinösem Adenokarzinom 20 cm ab ano und
einer mit dem Sigmalumen kommunizierenden chronischen Abszesshöhle.
Zusätzlich ein infrarenales, teiltrombosiertes Aortenaneurysma. | ||||||||||||||
MASS (2) | UK Multicenter Aneurysm Screening
Study
| ||||||||||||||
Quellen |
1.) Lavall D, et al.: Aneurysmen der Aorta ascendens. Dtsch Arztebl Int 109(2012): 227-33 2.) Thompson SG1, et al. on behalf of the Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) Group: Final follow-up of the Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) randomized trial of abdominal aortic aneurysm screening. Brit J Surg 99(2012): 1649–1656 |
||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.11.2014 18:07