| zurück Home | Mamma-Anomalien | ||||||||
| allgemeines | |||||||||
| Amastia | angeborenes Fehlen der Brust | ||||||||
| Amazonthorax | nur eine Brust oder Brustdrüse | ||||||||
| Polymastie | Pleomastia, mehr als ein Paar Brüste | ||||||||
| Mamma accessoria | Zusätzliche Brustdrüse | ||||||||
| Mikromastie | Hypomastie, abnorm kleine Brust. | Therapie : Augmentation | |||||||
| Makromastie |
| ||||||||
| Brustatrophie | |||||||||
| Mastoptosis | Mamma pendulans, Hängebrust | Therapie : Mastopexie | |||||||
| Anisomastie | Ungleiche Größe der Brüste | ||||||||
| Mastorrhagie | Blutige Sekretion | ||||||||
| Mastomenie | periodische, blutige Sekretion | ||||||||
| Mastoscirrhus | Verhärtung der Brustdrüse | ||||||||
| Zyklomastopathie | exzessive Bindegewebsvermehrung und / oder epitheliale Proliferation | ||||||||
| Quellen |
1.) Ikander P, et al.: Measurement of breast volume is a useful supplement to select candidates for surgical breast reduction. Dan Med J. 2014;61:A4760 |
||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.01.2017 17:21