| benigne Läsionen der Brust | ||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||
| Mastopathie | ||||||||||||||||
| WHO 2012 | nicht proliferative Läsionen | proliferative Läsionen ohne Atypie | atypische Hyperplasien | |||||||||||||
| proliferative Läsionen ohne Atypie | ||||||||||||||||
| Radiäre Narbe | komplexe sklerosierende Läsion | |||||||||||||||
| tubuläres Adenom | überwiegend bei jungen Frauen | |||||||||||||||
| laktierendes Adenom | in Schwangerschaft und Stillzeit | |||||||||||||||
| apokrines Adenom | noduläre Adenose mit apokriner Metaplasie | Ähnlich Fibroadenom, auch bei Männern | ||||||||||||||
| duktales Adenom | sklerosierendes Papillom | meistens nach dem 40. Lebensjahr, z.T. blutige Galaktorrhoe | ||||||||||||||
| pleomorphes Adenom | ähneln pleomorphen Adenomen der Speicheldrüsen | harte Knoten | ||||||||||||||
| Granularzelltumor |
| |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Lakhani SR, et al.: WHO classification of tumors of the breast. WHO 2012 | |||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.01.2017 17:21