zurück Home | Uterus |
Bildquelle: Emőke Dénes, CC BY-SA 4.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenomyosis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endometriose | Endometriumartiges Gewebe mit endokriner Reaktivität außerhalb des Uterus. | Endometrium in Proliferationsphase Bildquelle: Nephron, CC BY-SA 3.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. genitalis | Endometriumartiges Gewebe in Ovarien, pelvinem Peritoneum, Douglas, Tuben, Blasenumschlagfalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. extragenitalis | Endometriumartiges Gewebe im Appendix, Bauchdecken, Narben, Nabel, Episiotomienarben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | operative Entfernung, hormonelle Kontrazeptiva, Gestagene, GnRH-Analoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRKH | Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom | Aplasie von Uterus und 2/3 der Vagina | Sekundäre Geschlechtsmerkmale (Brust, Behaarung) vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 1: nur Aplasie von Uterus und Vagina | Typ II: zusätzliche Missbildungen: Ovar, Harntrakt, Skelett, Herz, Gehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uterusanomalien | Klassifikation der Uterusanomalien der American Society for Reproductive Medicine (ASRM)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Gynäkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 16.05.2021 3:02