| zurück | TIMI-Score | ||||
| allgemeines | |||||
| Kriterien | Risikofaktoren | Sterberisiko bei Infarkt | |||
| Alter > 64 | 1 |
|
0-1 | 4.7% | Score of 5 = 26.2% risk|
| Aspirin - Medikation in der letzten Woche | 1 | 2 | 8.3% | ||
| > 1 Angina pectoris - Periode in den letzten 24h | 1 | 3 | 13.2% | ||
| EKG: > 0,5mm ST - Veränderung | 1 | 4 | 19.9% | ||
| Labor: Infarkt-Biomarker erhöht | 1 | 5 | 26.2% | ||
| bekannte Coronarstenose min. 50% | 1 | 6 | 40.9% | ||
| > 2 Risikofaktoren | 1 | ||||
| Summe | bestimmt das Sterberisiko bei Infarkt | Quellen | |||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 16.05.2011 13:02