Zytokin |
Zytokin |
Gen |
anderer Name | voller Name | Rezeptor | Uniprot | Bemerkungen |
CCL1 | Scya1 |
I-309 | TCA-3 | CCR - 8 |
P22362 | |
CCL2 | Scya2 | MCP-1 | Monocyte Chemoattractant Protein 1 | CCR - 2 | P13500
| CCL3 | Scya3 | MIP-1α | Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha | CCR - 1, CCR - 5 | P10147
| CCL4 | Scya4 | MIP-1β | Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta | CCR - 5, CCR - 8 | P13236
| CCL5 | Scya5 | RANTES | Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted | CCR - 1, CCR - 3, CCR - 4, CCR - 5 | P13501
| CCL6 | Scya6 | C10, MRP-2 | | | P27784
| CCL7 | Scya7 | MARC, MCP-3 | Monocyte Chemoattractant Protein 3 | CCR - 1, CCR - 2, CCR - 3 | P80098 |
CCL7 kontrolliert den Zugang von Lymphozyten in die T - Zellzonen der Milz. |
CCL8 | Scya8 | MCP-2 | Monocyte Chemoattractant Protein 2 | CCR - 2, CCR - 3, CCR - 5 | P80075
| CCL9/CCL10 | Scya9 | MRP-2, CCF18, MIP-1γ | | | P51670
| CCL11 | Scya11 |
Eot |
Eotaxin |
CCR-3 | P51671
| CCL12 | Scya12 | MCP-5 | | | Q62401
| CCL13 | Scya13 | MCP-4 | Monocyte Chemoattractant Protein 4, NCC-1, Ckβ10 | CCR - 2, CCR - 3 | Q99616
| CCL14 | Scya14 | HCC-1 | Hemofiltrat CC Chemokin 1, MCIF, Ckβ1, NCC-2, CCL | CCR - 1 | Q16627
| CCL15 | Scya15 | Leukotactin-1, MIP-5, HCC-2, NCC-3 | | | Q16663
| CCL16 | Scya16 | LEC, NCC-4, LMC, Ckβ12 | | | O15467
| CCL17 | Scya17 | TARC, dendrokine, ABCD-2 | Thymus and Activation Regualated Chemokin | CCR - 4, CCR - 8 | Q92583 |
Expression im Thymus und vorübergehend in Phytohemagglutinin-stimulierten peripheren mononucleären Zellen.TARK bindet und induziert Chemotaxis in T-Zellen. Reagiert mit CCR4. Das Gene ist auf Chromosom 16 lokalisiert. |
CCL18 | Scya18 | PARC |
Pulmonary and Activation Regulated Chemokin, DC-CK1, AMAC-1, Ckβ7, MIP-4 | | P55774
| CCL19 | Scya19 | ELC, Exodus-3, Ckβ11 | | | Q99731 |
In den T-Zellzonen der Milz nehmen Lymphozyten mit Stromazellen Kontakt auf, die daraufhin CCL19/CCL21 freisetzen. |
CCL20 | Scya20 | LARC, Exodus-1, Ckβ4 | | | P78556
| CCL21 | Scya21 | 6Ckine | 6-Cystein Chemokin, SLC, Exodus-2, Ckβ9, TCA-4 | CCR - 7 | O00585
| CCL22 | Scya22 | MDC | Macrophage - derived Chemokine, DC/β-CK | CCR - 4 | O00626
| CCL23 | Scya23 | MPIF-1 |
Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 1 , Ckβ8, MIP-3 | CCR - 1 | P55773
| CCL24 | Scya24 |
Eot-2 | Eotaxin-2, MPIF-2, Ckβ6 | CCR-3 | O00175 |
CCL25 | Scya25 | TECK | Thymus - expressed Chemokine, Ckβ15 | GPR - 9 - 6 (CCR - 9) | O15444
| CCL26 | Scya26 | Eotaxin-3, MIP-4α, IMAC, TSC-1 | | | Q9Y258
| CCL27 | Scya27 | CTACK, ILC, Eskine, PESKY, skinkine | | | Q9Y4X3
| CCL28 | Scya28 | MEC | | | Q9NRJ3
|
HCC - 4 |
Hemofiltrat CC Chemokin 4 |
- |
SCYA26 |
Small Inducible Cytokine Subfamily A Member 26 |
- |
MIP - 1d |
Macrophage Inflammatory Protein 1 Delta |
CCR - 1, CCR - 3 |
MIP - 3a |
Macrophage Inflammarory Protein 3 alpha |
CCR - 6 |
MIP - 3b |
Macrophage Inflammarory Protein 3 beta |
CCR - 7 |
|