| zurück Home | Schädel | |||
| allgemeines | CT-Renderung eines Schädels einer
75-jährigen zahnlosen Frau.![]() |
Bild von User:LadyofHats; translated by User:Geraldbaeck [CC0] |
||
| Os maxillare | CT einer 75-jährigen Frau mit einer
Impression der linken Kiefernhöhle und Haematom der linken Kiefernhöhle nach
Sturz unter ASS.![]() |
![]() | ||
| Kopfdeformität | Häufigste Ursache: Rückenlage des Säuglings | CI-Wert: Maß für die Kopfachsenverkürzung sagittal | CVAI: Maß für seitliche Asymmetrie | |
| Stadium Typ nach Argenda | Therapie: Helmtherapie, nur im Alter vom 5 - 11 Monate wirksam. | |||
| Kraniosynostose | Kraniosynostose vom Typ Philadelphia | |||
| Schädel-Fraktur | Klassifikation der Schädelfrakturen nachLe Fort![]() | |||
| Crouzon-Syndrom | Vorzeitigen Verschluss der Schädelnähte, auch ein Zusammenwachsen einzelner Finger | Mutation der FGFR2- und FGFR3 - Gene (Fibroblast-Growth-Factor-Receptor) | ||
| Schädelbasis | Felsenbein | Fossa pterygopalatina | ||
| Quelle | 1.) |
|||
Teil von |
Bewegungsapparat | HNO | ZMK, Zahn - Mund - Kiefer | |
Impressum Zuletzt geändert am 31.01.2016 22:24