zurück Home | Gedächtnis | ||||||||||||||||||||||
allgemeines | Die Amygdala verarbeitet und speichert vor allem emotionale Inhalte. | Der Hippocampus codiert Ortsinformationen. | |||||||||||||||||||||
Gedächtnissysteme | deklarativ | Inhalt läßt sich sprachlich wiedergeben | episodische Gedächtnis | ||||||||||||||||||||
semantisches Gedächtnis | |||||||||||||||||||||||
nicht-deklarativ | Inhalt läßt sich nicht sprachlich wiedergeben | prozedurales Gedächtnis | |||||||||||||||||||||
Priming | |||||||||||||||||||||||
episodisches Gedächtnis | autobiographische, großen teils singuläre Ereignisse sowie nach Ort und Zeit bestimmte Fakten | ||||||||||||||||||||||
semantisches Gedächtnis | Wissenssystem für Weltkenntnisse, Schulwissen, Wissen um generelle Zusammenhänge, semantisch-grammatikalische Kenntnisse | ||||||||||||||||||||||
prozedurales Gedächtnis | mechanische und motorische Fertigkeiten und Handlungsabläufe | ||||||||||||||||||||||
Priming | erleichtertes Erinnern von ähnlich erlebten Situationen oder früher wahrgenommenen Reizmustern. | ||||||||||||||||||||||
Neuro - Anatomie |
| ||||||||||||||||||||||
autobiographisches Gedächtnis | Erinnern der persönlichen Historie | Infantile Amnesie: keine Erinnerung an die ersten 3 Jahre | |||||||||||||||||||||
Amnesie | transiente globale Amnesie (5) | vorübergehenden vollständigen Gedächtnisverlust | |||||||||||||||||||||
Ganser-Syndrom | falsche Antworten, Bewusstseinstrübung, hysterische neurologische Veränderungen, Halluzinationen. | ||||||||||||||||||||||
Hippocampus | Ist verantwortlich für den Transport der Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. | ||||||||||||||||||||||
Papezsche Schaltkreis | Der Papezsche Schaltkreis vermittelt Informationen neutralen, nicht emotionalen Inhalts. | ||||||||||||||||||||||
mammillothalamischem Trakt | Der mammillothalamische Trakt geht von den Mammillarkörpern in den anterioren Thalamus. | Von dort gelangen mehrere Einzelstränge in den Gyrus cinguli und auch direkt in den hintersten Abschnitt der hippocampalen Formation zurück. | |||||||||||||||||||||
Fornixstrang | Von der hippocampalen Formation zieht der Fornixstrang in die Mammillarkörper. | Ein Teilstrang projiziert auch nach vorne in die basale Vorderhirnregion und von dort zurück. | |||||||||||||||||||||
Cingulum | Das Cingulum liegt im unteren Bereich des Gyrus cinguli | Das Cingulum zieht in die hippocampale Formation. | |||||||||||||||||||||
basolaterale limbische Schleife | Das Amygdala, mediodorsaler Thalamus und Area subcallosa sind für die emotional-affektive Tönung von Gedächtnisinhalten wesentlich. | ||||||||||||||||||||||
ventraler amygdalofugaler Bahn | Die Amygdala projiziert aufwärts zum mediodorsalen Thalamus | ||||||||||||||||||||||
Pedunculus thalami anterior | Vom mediodorsalen Thalamus zieht ein starker Faserstrang zur Area subcallosa im basalen Vorderhirn und zurück | ||||||||||||||||||||||
Bandeletta diagonalis | Die Bandeletta diagonalis vermittelt zwischen Area subcallosa und Amygdala. | ||||||||||||||||||||||
CTNNBL1 | Gen, welches das episodische Gedächtnis beeinflußt(1). Genprodukt: β-CLP1 (β-Catenin-like-Protein1). | Bei Gedächtnisaufgabe steigt die Gehirnaktivität im Parahippocampus und in Teilen des Frontallappens. | |||||||||||||||||||||
PKM-ζ | Proteinkinase - M - ζ. Beteiligt an der Speicherung emotional gefärbter Erinnerungen im Langzeitgedächtnis. | Hemmstoff: ZIP, Peptid mit 14 Aminosäuren (2). | |||||||||||||||||||||
CREB | Die Konzentration dieses Proteins bestimmt, welche Neurone an der Gedächtnisspeicherung mitwirken. | ||||||||||||||||||||||
Musashi | fördert und steuert das Vergessen | Das Musashi-Protein ist für die Struktur und Funktion von Synapsen im Gehirn zuständig. | |||||||||||||||||||||
DRD2 | Dopamin-D2-Rezeptor-Gen | Das DRD2-Gen ist verantwortlich für Vergesslichkeit und kurze Aussetzer. | Die Signalweiterleitung im Stirnlappen entspricht einem Taktstock für der Abläufe im Großhirn | ||||||||||||||||||||
Arc (4) | Das Protein Arc ist für das Langzeitgedächtnis unentbehrlich. | Eingeschleuste Virus-DNA? Eine Domäne ähnelt retroviral/retrotransposon Gag-like Proteinen. | Arc/Arg3.1 Für die syntaktische Plastizität und die Wahrnehmung wichtig. | ||||||||||||||||||||
Mutationen sind assoziiert mit Autismus und Schizophrenie. | Arc - Proteine können sich zu Hohlkörpern formieren. | Die Hohlkörper können RNA im Inneren festhalten und sich aus der Zelle ausschleusen. | |||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Papassotiropoulos A, et al.: A genome-wide survey and functional brain imaging study identify CTNNBL1 as a memory-related gene. Mol Psychiatry 2011 [Epub ahead of print] Universität Basel 2.) Shema R, Sacktor TC, Dudai Y: Rapid erasure of long-term memory associations in the cortex by an inhibitor of PKMζ. Science 317(2007):951-953 3.) Hadziselimovic N, et al.: Forgetting is regulated via Musashi-mediated translational control of the Arp2/3 complex. Cell 156(2014):1153-1166. doi: 10.1016/j.cell.2014.01.054 4.) Ashley J, et al.: Retrovirus-like Gag Protein Arc1 Binds RNA and Traffics across Synaptic Boutons. Cell 2018;172:262-274 doi: 10.1016/j.cell.2017.12.022. 5.) Sander D. et al.: Transiente globale Amnesie, S1-Leitlinie. In: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.): Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. 2022 Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 03.10.2023) | ||||||||||||||||||||||
Teil von |
Psychologie | Neurologie, Psychiatrie | |||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 16.09.2021 12:54