| zurück Home | Neuroleptika | |||||||||||||||||||||||
| Phenothiazine | Prometazin | Atosil® | ||||||||||||||||||||||
| Perphenazin | Decentan® | |||||||||||||||||||||||
| Levomepromazin | Neurocil® | 25/100mg FT, 40mg/ml Tropfen, 25mg Amp. | ||||||||||||||||||||||
| andere trizyklische N. | Chlorprotrixen | |||||||||||||||||||||||
| Prothipendyl | Dominal® | |||||||||||||||||||||||
| Butyrophenon - Derivate |
| |||||||||||||||||||||||
| atypische NL | Clozapin | Leponex® | 6,25mg - 50mg/d | |||||||||||||||||||||
| Quetiapin | Seroquel® | |||||||||||||||||||||||
| Olanzapin | Zyprexa® | |||||||||||||||||||||||
| Risperidon | Risperdal ® | 0,5/1/2/3/4mg | 20/50 Filmtabl. | |||||||||||||||||||||
| Doxylamin | Sedaplus® | |||||||||||||||||||||||
| Aripiprazol | Sedaplus | |||||||||||||||||||||||
| a2- Adrenergikum | Medetomidin | |||||||||||||||||||||||
| sonstige | Sulpirid | Dogmatil | 50mg Kapsel 20/50/100 | |||||||||||||||||||||
| Aripiprazol | ||||||||||||||||||||||||
| Amisulprid | ||||||||||||||||||||||||
| Clozapin | ||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.09.2022 15:41