zurück Home | EBM, einheitlicher Bewertungsmaßstab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Grundlage für die Abrechnung der kassenärztlichen, vertragsärztlichen Leistungen | GOP: Gebührenordnungsposition Gebührenordnungsposition, 5-stelliger Code, dem Abrechnungspunkte zugeordnet sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKV | Gesetzliche Krankenversorgung | Die Behandlung gesetzlich Versicherter wird nicht direkt mit der Krankenkasse (KK), sondern mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) abgerechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergütungsansprüche | Die Aushandlung der Vergütungsansprüche der Vertragsärzte, Apotheken, Krankenhäuser etc. findet zwischen KV und Krankenkasse statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBM | Abrechnungsschlüssel für kassenärztliche Leistungen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlentherapie | Maximal 3 ZV pro Bestrahlungssitzung abrechenbar | Maximal 2 Bestrahlungssitzungen pro Tag, Abstand > 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Abrechnungsschlüssel in der Medizin | Kodierung und Skalierung in der Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.12.2024 12:01