zurück Home | LDL, Low - density - Lipoprotein | ||||||||||||
allgemeines | Cholesterin - Transportprotein | ||||||||||||
Scarvenger - Rezeptor | LDL bindet an Scarvenger - Rezeptor und übergibt Cholesterin. | ||||||||||||
Funktion | LDL transportiert Cholesterin zum Gewebe. Es wird dort als Baustein von Membranen benötigt, es kann sich aber auch in den Gefäßwänden ablagern und die Bildung atherosklerotischer Plaques fördern. | ||||||||||||
Klinik | Ein hoher LDL - Cholesterinwert ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor. | LDL sollte bei kardiovaskulären Erkrankungen unter 100 mg / dl(2.6 mmol/l) und bei Hochrisikopatienten unter 70 mg / dl (1.8 mmol/l) sein. | Statine senken den LDL - Cholesterin - Spiegel und die Herzinfarktrate signifikant. | ||||||||||
kardiovaskuläre Sterblichkeit | Statinen senken die kardiovaskuläre Sterblichkeit | Der Benefit ist umso größer je höher der LDL - Ausgangswert ist (4). |
| ||||||||||
LDL-Zielwerte | Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
und der Europäischen Atherosklerose
Gesellschaft
Der SCORE - Wert schätzt das Risiko eines kardiovaskulären Ereignisses. | ||||||||||||
SR-BI | Scavenger Rezeptor BI, HDL - Rezeptor. In Leberzellen und steroidproduzierenden Zellen. Vermittelt die Aufnahme von HDL-Cholestrin-Estern. Vermittelt auch die Cholesterinaufnahme von Schaumzellen in atherosklerotischen Plaques. | ||||||||||||
LDLR | low density lipoprotein receptor gene family | Zelloberflächenproteine | an einer Rezeptor-vermittelten Endozytose beteiligt sind. | ||||||||||
VLDLR | very low density lipoprotein receptor | Teil der "low density lipoprotein receptor (LDLR) gene family" | VLDLR spielt eine wichtige Rolle im Triglyzerid-Metabolismus. | VLDLR ist am Reelin - Signalpfad beteiligt. | |||||||||
Reelin | Das Gen codiert ein großes extrazelluläres Matrix-Protein. | Kontrolliert die interzelluläre Kommunikation bei der Positionierung und neuronalen Migration während der Hirnentwicklung | Mutationen führen zu autosomal recessiver Lissencephalie mit cerebellärer Hypoplasia. | VLDLR-Mutationen führen zu einer cerebellären Hypoplasie. | |||||||||
HMG-CoA-Reduktase | Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonsäure | Wichtiger Schritt bei der Synthese von Cholesterin | HMG-CoA-Reduktase ist überwiegend in Hepatozyten exprimiert. | ||||||||||
Statine | Senken den Serum - Cholesterinspiegel | Inhibieren die HMG-CoA-Reduktase | |||||||||||
Hepatozyten exprimieren mehr LDL-Rezeptoren. Dadurch wird mehr LDL-Cholesterin in die Leberzellen
aufgenommen. Der Serum - LDL - Cholesterinspiegel sinkt. Erste Wahl, bevorzugt Atorvastatin |
| ||||||||||||
Ezertinib | 2. Wahl | ||||||||||||
PCSK9 | Serum Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 9 | Bindet an LDL - Receptoren und fördert den Abbau | PCSK9-IH senken den LDH-Cholesterinspiegel. | Evolozumab, Alirocumab, Inclisiran | |||||||||
Quellen |
1.) Roth ME, et al.: Atorvastatin with or without an Antibody to PCSK9 in Primary Hypercholesterolemia. N Engl J Med 367(2012):1891-1900 2.) Raal FJ, et al.: PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolaemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 385: 331–40. 3.) Raal FJ, et al.: Inhibition of PCSK9 with evolocumab in homogzygous familial hypercholesterolaemia (TESLA Part B): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 385: 341–50. 4.) Navarese E, Robinson JG, et al.: Association between baseline LDL-C level and total and cardiovascular mortality after LDL-C lowering. a systematic review and metaanalysis. JAMA. 2018; 319: 1566–79 | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.05.2024 16:41