| zurück Home | Therapie des Asthmas | |||||||||||||||||
| allgemeines | Bedarfsmedikation, Dauermedikation | |||||||||||||||||
| SABA | Short-Acting Beta-2-Agonist | Intensivtherapie von Kindern und Jugendlichen mit sehr schwerem Asthma | kontinuierliche Inhalation von Salbutamol (0,5 – 1 mg/kg/Std.). | Erhöhen als Monotherapie die Anfallshäufigkeit | Fenoterol, Reproterol, Salbutamol, Terbutalin | |||||||||||||
| LABA | Long-Acting Beta-2-Agonist | |||||||||||||||||
| ICS | Inhalative Kortikosteroide | |||||||||||||||||
| Bedarfsmedikation | kurzwirksames β2-Mimetikum | |||||||||||||||||
| Dauermedikation |
| |||||||||||||||||
| Pharmaka | Verschreibungsliste | |||||||||||||||||
| LABA + inhalatives Corticoid | Atmadisc® | 50 µg Salmeterol + | 100/250/500 µg Fluticason | |||||||||||||||
| Terbutalin, Bricanyl® | Akutbehandlung von Atemnotzuständen: Status asthmaticus, schwere bronchospastische Anfälle, wenn Inhalation kurzwirksamer β2-Sympathomimetika nicht in Frage kommt. | (RS)-2-tert-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol![]() Bildquelle: Denwet / Public domain über Wikimedia commona |
10 Ampullen a 0,5 mg | |||||||||||||||
| inhalative β2-Mimetika | Salmeterol | |||||||||||||||||
| inhalatives Anticholinergikum | Tiotropium | |||||||||||||||||
| Methylxanthine | Theophyllin war früher beim akuten Asthmaanfall das Mittel der Wahl. | Durch kardiale Komplikationen wird die Mortalität erhöht! | ||||||||||||||||
| Leukotrienantagonisten | ||||||||||||||||||
| Mastzellstabilisatoren | Cromoglicinsäure, Nedocromil, Lodoxamid | |||||||||||||||||
| IL-13-MAB | Lebrikizumab | |||||||||||||||||
| IL-4-Rα-AK | Dupilumab | Der Antikörper gegen die Rezeptor-Untereinheit α inhibiert die Signale von IL-4 und IL-13 | ||||||||||||||||
| IL-5-MAB |
| |||||||||||||||||
Teil von |
Asthma | Bronchien | Lunge | Thoraxerkrankungen | Medizin | |||||||||||||
| Quellen |
1.) Nair P, et al.: Oral Glucocorticoid–Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J Med 2017;376:2448-58. DOI: 10.1056/NEJMoa1703501 | |||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.04.2026 8:15