zurück | COPD | ||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Chronic Obstructiv Pulmonary Disease, chronisch obstruktive Bronchitis | ||||||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | USA: 4.-häufigste Todesursache. 2.-häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. 90% Raucher | ||||||||||||||||||||||||||
Prognose | 15-20% aller Raucher sterben an COPD | ||||||||||||||||||||||||||
COLD -Schweregrad |
|
Schweregrad FEV1 nach Bronchodilatator |
|
||||||||||||||||||||||||
HSP27 | HSP 27 im Serum ist ein Marker für Lungenschädigung. Erhöhte Werte auch bei Bronchialkarzinom. |
||||||||||||||||||||||||||
Bedarfsmedikation | kurzwirksames b2-Mimetikum | ||||||||||||||||||||||||||
Dauermedikation | Stufe 1 | keine | |||||||||||||||||||||||||
Stufe 2 | (inhalative Kortikoide) , Bronchodilatatoren | ||||||||||||||||||||||||||
Stufe 3 | (inhalative Kortikoide) , Bronchodilatatoren ggf. Sauerstoff, Antibiotika, operative Maßnahmen |
||||||||||||||||||||||||||
Ultibro® | Indaceterol(24h β2-Mimetikum) + Glycopyrronium (M3-Anticholinergikum) | Pulverinhalator | |||||||||||||||||||||||||
Kortikoide | |||||||||||||||||||||||||||
Roflumilast | Daxas® | ||||||||||||||||||||||||||
RePneu Coils | kleine Metall - Spiralen. Werden bronchoskopisch implantiert | ||||||||||||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 07.10.2013 21:51