| zurück | pulmonale arterielle Hypertonie, PAH | ||||||||||||||||
| allgemeines | Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf | ||||||||||||||||
| Herz | Durch den Anstieg der pulmonalen Arteriendruckes kommt es zu einer Belastung des rechten Herzens | ||||||||||||||||
| Prognose | Mittleres Überleben: 3 Jahre | ||||||||||||||||
| Symptome | stark eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit, Kreislaufstörungen, Müdigkeit. | ||||||||||||||||
| CT | PA : A - Ratio | Durchmesser der Arteria pulmonale (PA) : Aorta (A) | Werte > 1 pathologisch | ||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||
| idiopathisch | idiopathische pulmonale Hypertonie: selten | ||||||||||||||||
| sekundäre | sekundäre pulmonalen Hypertonie: häufig | ||||||||||||||||
| Therapie | Endothelin-R-IH | Phosphodiesterase-5-IH | Prostacyclin | ||||||||||||||
| Endothelin-R-IH | Macitentan | Bosentan | |||||||||||||||
| Quellen |
1.) Pulido T, et al.: Macitentan and Morbidity and Mortality in Pulmonary Arterial Hypertension. N Engl J Med 369(2013):809-18. DOI: 10.1056/NEJMoa1213917 |
||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 28.09.2013 10:45