Appendix-Ca | ||
| Gruppe | TNM | |
| I | T1,2 No Mo | |
| IIa | T3 No Mo | |
| IIb | T4a No Mo | |
UICC |
IIc | T4b N0 Mo |
| IIIa | T1,2 N1 Mo | |
| IIIb | T3,4 N1 Mo | |
| IIIc | Tx N2 Mo | |
| IVa | Tx N0 M1a Grading 1 | |
| IVb | Tx N0 M1a Grading >1, Tx N1,2 M1a jedes Grading | |
| IVc | Tx Nx M1b | |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 16.09.2012 11:52