zurück Home | CROSS - Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Chemoradiotherapy for Oesophageal Cancer followed by Surgery Study Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Ist das Behandungsergebnis distaler Ösophaguskarzinome nach praeoperativer Radiochemotherapie besser als nach alleiniger Radikaloperation? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | Distale Ösophaguskarzinome haben nach praeoperativer Radiochemotherapie ein signifikant höheres Gesamtüberleben als nach alleiniger Radikaloperation. Plattenepithelkarzinome profitieren mehr als Adenokarzinome. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie | multizentrische, randomisierte Phase III - Studie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arme | praeoperative Radiochemotherapie | Radikaloperation ohne Vorbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten | 368 Patienten mitpotentiel kurables Ösophagus - Karzinom, Adenokarzinom oder Plattenepithelkarzinom.175 Patienten pro Arm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebniss | Gesamtüberleben Aus (3) nach Daten von (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | 5W, ambulante, simultane Radio-Chemotherapie. | Paclitaxel (50 mg/m2), Carboplatin (Area-Under-Curve = 2) i.v. d1, d8, d15, d22, d29. | 41.4 Gy/ 23 Fraktionen ED 1.8 Gy, 5x/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) van Heijl M, et al.: Neoadjuvant chemoradiation followed by surgery versus surgery alone for patients with adenocarcinoma or squamous cell carcinoma of the esophagus (CROSS). BMC Surg 8(2008):21 Universität Amsterdam 2.) van Hagen P, et al.: for the CROSS Group: Preoperative Chemoradiotherapy for Esophageal or Junctional Cancer. NEJM 366(2012):2074-84 3.) Gulden J: Ösophaguskarzinom: Nach einer präoperativen Radiochemotherapie überleben die Patienten länger. Dtsch Arztebl 109(2012):B-1574 4.) Oppedijk V, van der Gaast A, van Lanschot JJ, et al.: Patterns of recurrence after surgery alone versus preoperative chemoradiotherapy and surgery in the CROSS trials. J Clin Oncol 2014;32:385-391 5.) Shapiro J, et al.: Neoadjuvant chemoradiotherapy plus surgery versus surgery alone for oesophageal or junctional cancer (CROSS): long-term results of a randomised controlled trial. Lancet Oncology 2015; 16: 1090-1098 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26254683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 05.04.2015 6:42