PRODIGE5/ACCORD17 - Studie | ||||||||||||||
allgemeines | Cisplatin versus Carboplatin beim Ösophaguskarzinom. | |||||||||||||
Fragestellung | Erzielt die Radiochemotherapie mit FOLFOX beim inoperablen Ösophaguskarzinom bessere Behandungsergebnisse als mit Cisplatin-5-FU? | |||||||||||||
Ergebnis | Die Radiochemotherapie mit FOLFOX erzielt beim inoperablen Ösophaguskarzinom ein gleich gutes progressionsfreies Überleben als mit Cisplatin-5-FU. Bei FOLFOX ist die Nephrotoxizität geringer und die Wässerung entfällt. | |||||||||||||
Ergebnisse | definitive Radio- Chemotherapie beim inoperablen Ösophaguskarzinom mit
| |||||||||||||
Studie | offene, multizentrische, randomisierte Studie. | Patienten
| ||||||||||||
Arme | Radiochemotherapie mit FOLFOX | Radiochemotherapie mit Cisplatin-5-FU | ||||||||||||
FOLFOX | 6 Zyklen, davon die ersten 2 simultane Radiochemotherapie alle 4 Wochen, die weiteren alle 3 Wochen | |||||||||||||
Therapie | 5W, ambulante, simultane Radio-Chemotherapie. | Paclitaxel (50 mg/m2), Carboplatin (Area-Under-Curve = 2) i.v. d1, d8, d15, d22, d29. | Radiotherapie: 50Gy,ED 2Gy, 5x/Woche | |||||||||||
Quellen |
1.) Conroy T, Galais M, Raoul J, et al.: Definitive chemoradiotherapy with FOLFOX versus fluorouracil and cisplatin in patients with oesophageal cancer (PRODIGE5/ACCORD17): final results of a randomised, phase 2/3 trial. Lancet Oncol, 2014;15: 305-314 | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 12.06.2024 11:56