| Sharp - Studie | |||||||||||||
| Allgemeines | Es wird die Wirksamkeit von Sorafenib bei metastasierten Leberzelltumoren geprüft | ||||||||||||
| Studie | Sorafenib HCC Accessment Randomized Protocoll | ||||||||||||
| Wirkmechanismus | Sorafinib (Nexavar) ist ein Multikinasehemmer, der VEGF, PDGF und Raf-Kinasen hemmt. | ||||||||||||
| Behandlungs-Arm | Sorafinib | ||||||||||||
| Kontroll - Arm | Plazebo | ||||||||||||
| Einschluss |  | ||||||||||||
| Ergebnisse | 
 | ||||||||||||
| Quellen | 1.) Llovet et al.: JCO 2007 (ASCO Suppl.) 2.) Llovet JM, et al.: Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008; 359: 378-90 | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 30.12.2015 22:38